Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Beide Tools spielen in derselben Klasse — die Unterschiede stecken in Preisen, Branding-Regeln und Datenhaltung (Tabelle unten).
| Zeeg | meetergo | |
|---|---|---|
| Preis | Starter 0; Professional 12 $; Business 20 $/Monat/Nutzer | Free 0; Light 9,90; Suite 29,90; Premium 49,90 €/Nutzer/Monat (jährlich) |
| Gratis-Version | 2 Terminbuchungsseiten, unbegrenzte Termine, Videokonferenzen | 3 Terminarten, unbegrenzte Buchungen, 45-Min-Videocalls |
| EU-Server/DSGVO* | DSGVO-konform, alle Daten in Europa gehostet; AVV für Business | Server in Frankfurt, „Made in Germany“, 100 % DSGVO, keine US-Mutter |
| Branding entfernen | k. A. | Entfernen ab Suite (29,90 €) |
| Eigene Domain | k. A. | nur im Premium-Plan |
| Terminbuchung | Kernprodukt: Buchungsseiten, Round-Robin, Gruppen-Events | Kernprodukt („ersetzt Calendly“) |
| Analytics | Google-Analytics- und Meta-Pixel-Integration | nur im Premium-Plan |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Zeeg: terminbuchungs-Spezialist mit EU-Datenhaltung. meetergo: deutsche Terminbuchung: Server in Frankfurt, EU-AI-Act-konform. Die Entscheidung hängt an Branding-Regeln, Domain-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.