Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Integrierte Terminbuchung bietet im Duell nur meetergo.
Verschiedene Werkzeugklassen: meetergo ist ein Terminbuchungs-Tool, LinkDash eine Link-in-Bio-Seite — je nach Hauptbedarf entscheiden (oder kombinieren).
| meetergo | LinkDash | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0; Light 9,90; Suite 29,90; Premium 49,90 €/Nutzer/Monat (jährlich) | Free 0; Creator 7; Pro 15; Business 25 €/Monat (inkl. MwSt.) |
| Gratis-Version | 3 Terminarten, unbegrenzte Buchungen, 45-Min-Videocalls | 1 Seite, unbegrenzte Links, 15 Templates, Basis-Analytics, QR |
| EU-Server/DSGVO* | Server in Frankfurt, „Made in Germany“, 100 % DSGVO, keine US-Mutter | EU-Server („never leaves Europe“), DSGVO, built in Europe |
| Branding entfernen | Entfernen ab Suite (29,90 €) | Entfernen ab Creator (7 €/Monat) |
| Eigene Domain | nur im Premium-Plan | im Pro-Plan |
| Terminbuchung | Kernprodukt („ersetzt Calendly“) | Booking-Widget für Sessions erwähnt |
| Analytics | nur im Premium-Plan | Basis (Free), Advanced + SEO (Pro), Sales-Reports/Pixel (Business) |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: meetergo: deutsche Terminbuchung: Server in Frankfurt, EU-AI-Act-konform. LinkDash: europäisches Link-in-Bio mit EU-Servern. Die Entscheidung hängt an Branding-Regeln, Domain-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.