Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur LinkDash.
| Linktree | LinkDash | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0 $; Starter 6 $; Pro 12 $; Premium 30 $/Monat (jährlich) | Free 0; Creator 7; Pro 15; Business 25 €/Monat (inkl. MwSt.) |
| Gratis-Version | unbegrenzte Basis-Links, Verkauf von Produkten möglich | 1 Seite, unbegrenzte Links, 15 Templates, Basis-Analytics, QR |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | EU-Server („never leaves Europe“), DSGVO, built in Europe |
| Branding entfernen | Entfernen erst ab Pro (12 $/Monat) | Entfernen ab Creator (7 €/Monat) |
| Eigene Domain | k. A. auf der Preisseite | im Pro-Plan |
| Terminbuchung | k. A. | Booking-Widget für Sessions erwähnt |
| Analytics | Basic ab Starter, Advanced ab Pro, Datenexport im Premium | Basis (Free), Advanced + SEO (Pro), Sales-Reports/Pixel (Business) |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Linktree: der Platzhirsch: laut Anbieter über 70 Mio. Nutzer, größtes Ökosystem. LinkDash: europäisches Link-in-Bio mit EU-Servern. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei LinkDash — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.