Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Beide Tools spielen in derselben Klasse — die Unterschiede stecken in Preisen, Branding-Regeln und Datenhaltung (Tabelle unten).
| Linktree | bio.link | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0 $; Starter 6 $; Pro 12 $; Premium 30 $/Monat (jährlich) | Pro 7,49 $/Monat (jährlich); 7 Tage Test |
| Gratis-Version | unbegrenzte Basis-Links, Verkauf von Produkten möglich | vorhanden; konkrete Limits auf der Seite nicht genannt |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | k. A. |
| Branding entfernen | Entfernen erst ab Pro (12 $/Monat) | Pro: komplett white-label |
| Eigene Domain | k. A. auf der Preisseite | ja, im Pro-Plan |
| Terminbuchung | k. A. | k. A. — verweist auf externe Buchungs-Links |
| Analytics | Basic ab Starter, Advanced ab Pro, Datenexport im Premium | Echtzeit-Statistiken, SEO- und KI-Interaktions-Auswertung |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Linktree: der Platzhirsch: laut Anbieter über 70 Mio. Nutzer, größtes Ökosystem. bio.link: white-Label ab 7,49 $/Monat. Die Entscheidung hängt an Branding-Regeln, Domain-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.