Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Beide Tools spielen in derselben Klasse — die Unterschiede stecken in Preisen, Branding-Regeln und Datenhaltung (Tabelle unten).
| Linktree | Taplink | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0 $; Starter 6 $; Pro 12 $; Premium 30 $/Monat (jährlich) | Basic 0; Pro 4 $; Business 8 $/Monat (bei 12-Monats-Abo) |
| Gratis-Version | unbegrenzte Basis-Links, Verkauf von Produkten möglich | Themes, unbegrenzte Links, Textblöcke, QR-Code, Seitenaufruf-Statistik |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | k. A. |
| Branding entfernen | Entfernen erst ab Pro (12 $/Monat) | Entfernen erst im Business-Plan |
| Eigene Domain | k. A. auf der Preisseite | Business-Plan (inkl. SSL) |
| Terminbuchung | k. A. | k. A. — Formulare und Zahlungen, keine Terminbuchung |
| Analytics | Basic ab Starter, Advanced ab Pro, Datenexport im Premium | Aufrufe im Basic, Klick-Analytics ab Pro |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Linktree: der Platzhirsch: laut Anbieter über 70 Mio. Nutzer, größtes Ökosystem. Taplink: sehr großzügiger Gratis-Plan (unbegrenzte Links, Themes, QR). Die Entscheidung hängt an Branding-Regeln, Domain-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.