Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur LinkDash.
| Taplink | LinkDash | |
|---|---|---|
| Preis | Basic 0; Pro 4 $; Business 8 $/Monat (bei 12-Monats-Abo) | Free 0; Creator 7; Pro 15; Business 25 €/Monat (inkl. MwSt.) |
| Gratis-Version | Themes, unbegrenzte Links, Textblöcke, QR-Code, Seitenaufruf-Statistik | 1 Seite, unbegrenzte Links, 15 Templates, Basis-Analytics, QR |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. | EU-Server („never leaves Europe“), DSGVO, built in Europe |
| Branding entfernen | Entfernen erst im Business-Plan | Entfernen ab Creator (7 €/Monat) |
| Eigene Domain | Business-Plan (inkl. SSL) | im Pro-Plan |
| Terminbuchung | k. A. — Formulare und Zahlungen, keine Terminbuchung | Booking-Widget für Sessions erwähnt |
| Analytics | Aufrufe im Basic, Klick-Analytics ab Pro | Basis (Free), Advanced + SEO (Pro), Sales-Reports/Pixel (Business) |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Taplink: sehr großzügiger Gratis-Plan (unbegrenzte Links, Themes, QR). LinkDash: europäisches Link-in-Bio mit EU-Servern. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei LinkDash — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.