Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur LinkDash.
| bio.link | LinkDash | |
|---|---|---|
| Preis | Pro 7,49 $/Monat (jährlich); 7 Tage Test | Free 0; Creator 7; Pro 15; Business 25 €/Monat (inkl. MwSt.) |
| Gratis-Version | vorhanden; konkrete Limits auf der Seite nicht genannt | 1 Seite, unbegrenzte Links, 15 Templates, Basis-Analytics, QR |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. | EU-Server („never leaves Europe“), DSGVO, built in Europe |
| Branding entfernen | Pro: komplett white-label | Entfernen ab Creator (7 €/Monat) |
| Eigene Domain | ja, im Pro-Plan | im Pro-Plan |
| Terminbuchung | k. A. — verweist auf externe Buchungs-Links | Booking-Widget für Sessions erwähnt |
| Analytics | Echtzeit-Statistiken, SEO- und KI-Interaktions-Auswertung | Basis (Free), Advanced + SEO (Pro), Sales-Reports/Pixel (Business) |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: bio.link: white-Label ab 7,49 $/Monat. LinkDash: europäisches Link-in-Bio mit EU-Servern. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei LinkDash — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.