Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur Pastely.
| Taplink | Pastely | |
|---|---|---|
| Preis | Basic 0; Pro 4 $; Business 8 $/Monat (bei 12-Monats-Abo) | Starter 0; Professional 4 €/Monat; Enterprise auf Anfrage |
| Gratis-Version | Themes, unbegrenzte Links, Textblöcke, QR-Code, Seitenaufruf-Statistik | 3 Bio-Links, 10 Shortlinks, digitale Visitenkarte, Klick-Statistik |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. | ausschließlich europäische Hoster, kein US-CLOUD-Act, GDPR by design |
| Branding entfernen | Entfernen erst im Business-Plan | im Professional entfernbar |
| Eigene Domain | Business-Plan (inkl. SSL) | ab Professional (auch Domain-Kauf über Pastely) |
| Terminbuchung | k. A. — Formulare und Zahlungen, keine Terminbuchung | k. A. |
| Analytics | Aufrufe im Basic, Klick-Analytics ab Pro | Klick-Statistik (Starter), erweiterte anonyme Statistiken (Professional) |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Taplink: sehr großzügiger Gratis-Plan (unbegrenzte Links, Themes, QR). Pastely: günstigster Bezahlplan im Vergleich: 4 €/Monat. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei Pastely — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.