Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur Pastely.
| Linktree | Pastely | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0 $; Starter 6 $; Pro 12 $; Premium 30 $/Monat (jährlich) | Starter 0; Professional 4 €/Monat; Enterprise auf Anfrage |
| Gratis-Version | unbegrenzte Basis-Links, Verkauf von Produkten möglich | 3 Bio-Links, 10 Shortlinks, digitale Visitenkarte, Klick-Statistik |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | ausschließlich europäische Hoster, kein US-CLOUD-Act, GDPR by design |
| Branding entfernen | Entfernen erst ab Pro (12 $/Monat) | im Professional entfernbar |
| Eigene Domain | k. A. auf der Preisseite | ab Professional (auch Domain-Kauf über Pastely) |
| Terminbuchung | k. A. | k. A. |
| Analytics | Basic ab Starter, Advanced ab Pro, Datenexport im Premium | Klick-Statistik (Starter), erweiterte anonyme Statistiken (Professional) |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Linktree: der Platzhirsch: laut Anbieter über 70 Mio. Nutzer, größtes Ökosystem. Pastely: günstigster Bezahlplan im Vergleich: 4 €/Monat. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei Pastely — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.