Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Beide Tools spielen in derselben Klasse — die Unterschiede stecken in Preisen, Branding-Regeln und Datenhaltung (Tabelle unten).
| bio.link | Beacons | |
|---|---|---|
| Preis | Pro 7,49 $/Monat (jährlich); 7 Tage Test | Free 0; Creator 10 $; Plus 30 $; Max 90 $/Monat |
| Gratis-Version | vorhanden; konkrete Limits auf der Seite nicht genannt | Link-in-Bio, Media Kit, 30 KI-Credits/Tag, Produktverkauf (9 % Gebühr) |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. | k. A. |
| Branding entfernen | Pro: komplett white-label | Entfernung als Feature gelistet (Plan-Zuordnung unklar) |
| Eigene Domain | ja, im Pro-Plan | gratis eigene Domain ab Creator (10 $/Monat) |
| Terminbuchung | k. A. — verweist auf externe Buchungs-Links | „Appointments“ als Funktion erwähnt |
| Analytics | Echtzeit-Statistiken, SEO- und KI-Interaktions-Auswertung | Echtzeit (Free), Advanced Traffic-/Sales-Analytics in Bezahlplänen |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: bio.link: white-Label ab 7,49 $/Monat. Beacons: kI-Funktionen und Media Kit für Creator. Die Entscheidung hängt an Branding-Regeln, Domain-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.