Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Beide Tools spielen in derselben Klasse — die Unterschiede stecken in Preisen, Branding-Regeln und Datenhaltung (Tabelle unten).
| Linktree | Beacons | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0 $; Starter 6 $; Pro 12 $; Premium 30 $/Monat (jährlich) | Free 0; Creator 10 $; Plus 30 $; Max 90 $/Monat |
| Gratis-Version | unbegrenzte Basis-Links, Verkauf von Produkten möglich | Link-in-Bio, Media Kit, 30 KI-Credits/Tag, Produktverkauf (9 % Gebühr) |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | k. A. |
| Branding entfernen | Entfernen erst ab Pro (12 $/Monat) | Entfernung als Feature gelistet (Plan-Zuordnung unklar) |
| Eigene Domain | k. A. auf der Preisseite | gratis eigene Domain ab Creator (10 $/Monat) |
| Terminbuchung | k. A. | „Appointments“ als Funktion erwähnt |
| Analytics | Basic ab Starter, Advanced ab Pro, Datenexport im Premium | Echtzeit (Free), Advanced Traffic-/Sales-Analytics in Bezahlplänen |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Linktree: der Platzhirsch: laut Anbieter über 70 Mio. Nutzer, größtes Ökosystem. Beacons: kI-Funktionen und Media Kit für Creator. Die Entscheidung hängt an Branding-Regeln, Domain-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.