Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Beide Tools spielen in derselben Klasse — die Unterschiede stecken in Preisen, Branding-Regeln und Datenhaltung (Tabelle unten).
| Taplink | Beacons | |
|---|---|---|
| Preis | Basic 0; Pro 4 $; Business 8 $/Monat (bei 12-Monats-Abo) | Free 0; Creator 10 $; Plus 30 $; Max 90 $/Monat |
| Gratis-Version | Themes, unbegrenzte Links, Textblöcke, QR-Code, Seitenaufruf-Statistik | Link-in-Bio, Media Kit, 30 KI-Credits/Tag, Produktverkauf (9 % Gebühr) |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. | k. A. |
| Branding entfernen | Entfernen erst im Business-Plan | Entfernung als Feature gelistet (Plan-Zuordnung unklar) |
| Eigene Domain | Business-Plan (inkl. SSL) | gratis eigene Domain ab Creator (10 $/Monat) |
| Terminbuchung | k. A. — Formulare und Zahlungen, keine Terminbuchung | „Appointments“ als Funktion erwähnt |
| Analytics | Aufrufe im Basic, Klick-Analytics ab Pro | Echtzeit (Free), Advanced Traffic-/Sales-Analytics in Bezahlplänen |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Taplink: sehr großzügiger Gratis-Plan (unbegrenzte Links, Themes, QR). Beacons: kI-Funktionen und Media Kit für Creator. Die Entscheidung hängt an Branding-Regeln, Domain-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.