Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur meetergo.
Integrierte Terminbuchung bietet im Duell nur meetergo.
Verschiedene Werkzeugklassen: meetergo ist ein Terminbuchungs-Tool, Beacons eine Link-in-Bio-Seite — je nach Hauptbedarf entscheiden (oder kombinieren).
| meetergo | Beacons | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0; Light 9,90; Suite 29,90; Premium 49,90 €/Nutzer/Monat (jährlich) | Free 0; Creator 10 $; Plus 30 $; Max 90 $/Monat |
| Gratis-Version | 3 Terminarten, unbegrenzte Buchungen, 45-Min-Videocalls | Link-in-Bio, Media Kit, 30 KI-Credits/Tag, Produktverkauf (9 % Gebühr) |
| EU-Server/DSGVO* | Server in Frankfurt, „Made in Germany“, 100 % DSGVO, keine US-Mutter | k. A. |
| Branding entfernen | Entfernen ab Suite (29,90 €) | Entfernung als Feature gelistet (Plan-Zuordnung unklar) |
| Eigene Domain | nur im Premium-Plan | gratis eigene Domain ab Creator (10 $/Monat) |
| Terminbuchung | Kernprodukt („ersetzt Calendly“) | „Appointments“ als Funktion erwähnt |
| Analytics | nur im Premium-Plan | Echtzeit (Free), Advanced Traffic-/Sales-Analytics in Bezahlplänen |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: meetergo: deutsche Terminbuchung: Server in Frankfurt, EU-AI-Act-konform. Beacons: kI-Funktionen und Media Kit für Creator. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei meetergo — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.