Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur Zeeg.
Integrierte Terminbuchung bietet im Duell nur Zeeg.
Verschiedene Werkzeugklassen: Zeeg ist ein Terminbuchungs-Tool, Beacons eine Link-in-Bio-Seite — je nach Hauptbedarf entscheiden (oder kombinieren).
| Zeeg | Beacons | |
|---|---|---|
| Preis | Starter 0; Professional 12 $; Business 20 $/Monat/Nutzer | Free 0; Creator 10 $; Plus 30 $; Max 90 $/Monat |
| Gratis-Version | 2 Terminbuchungsseiten, unbegrenzte Termine, Videokonferenzen | Link-in-Bio, Media Kit, 30 KI-Credits/Tag, Produktverkauf (9 % Gebühr) |
| EU-Server/DSGVO* | DSGVO-konform, alle Daten in Europa gehostet; AVV für Business | k. A. |
| Branding entfernen | k. A. | Entfernung als Feature gelistet (Plan-Zuordnung unklar) |
| Eigene Domain | k. A. | gratis eigene Domain ab Creator (10 $/Monat) |
| Terminbuchung | Kernprodukt: Buchungsseiten, Round-Robin, Gruppen-Events | „Appointments“ als Funktion erwähnt |
| Analytics | Google-Analytics- und Meta-Pixel-Integration | Echtzeit (Free), Advanced Traffic-/Sales-Analytics in Bezahlplänen |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Zeeg: terminbuchungs-Spezialist mit EU-Datenhaltung. Beacons: kI-Funktionen und Media Kit für Creator. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei Zeeg — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.