Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Beide Tools spielen in derselben Klasse — die Unterschiede stecken in Preisen, Branding-Regeln und Datenhaltung (Tabelle unten).
| LinkDash | Pastely | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0; Creator 7; Pro 15; Business 25 €/Monat (inkl. MwSt.) | Starter 0; Professional 4 €/Monat; Enterprise auf Anfrage |
| Gratis-Version | 1 Seite, unbegrenzte Links, 15 Templates, Basis-Analytics, QR | 3 Bio-Links, 10 Shortlinks, digitale Visitenkarte, Klick-Statistik |
| EU-Server/DSGVO* | EU-Server („never leaves Europe“), DSGVO, built in Europe | ausschließlich europäische Hoster, kein US-CLOUD-Act, GDPR by design |
| Branding entfernen | Entfernen ab Creator (7 €/Monat) | im Professional entfernbar |
| Eigene Domain | im Pro-Plan | ab Professional (auch Domain-Kauf über Pastely) |
| Terminbuchung | Booking-Widget für Sessions erwähnt | k. A. |
| Analytics | Basis (Free), Advanced + SEO (Pro), Sales-Reports/Pixel (Business) | Klick-Statistik (Starter), erweiterte anonyme Statistiken (Professional) |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: LinkDash: europäisches Link-in-Bio mit EU-Servern. Pastely: günstigster Bezahlplan im Vergleich: 4 €/Monat. Die Entscheidung hängt an Branding-Regeln, Domain-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.