Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur Pastely.
| Pastely | Beacons | |
|---|---|---|
| Preis | Starter 0; Professional 4 €/Monat; Enterprise auf Anfrage | Free 0; Creator 10 $; Plus 30 $; Max 90 $/Monat |
| Gratis-Version | 3 Bio-Links, 10 Shortlinks, digitale Visitenkarte, Klick-Statistik | Link-in-Bio, Media Kit, 30 KI-Credits/Tag, Produktverkauf (9 % Gebühr) |
| EU-Server/DSGVO* | ausschließlich europäische Hoster, kein US-CLOUD-Act, GDPR by design | k. A. |
| Branding entfernen | im Professional entfernbar | Entfernung als Feature gelistet (Plan-Zuordnung unklar) |
| Eigene Domain | ab Professional (auch Domain-Kauf über Pastely) | gratis eigene Domain ab Creator (10 $/Monat) |
| Terminbuchung | k. A. | „Appointments“ als Funktion erwähnt |
| Analytics | Klick-Statistik (Starter), erweiterte anonyme Statistiken (Professional) | Echtzeit (Free), Advanced Traffic-/Sales-Analytics in Bezahlplänen |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: Pastely: günstigster Bezahlplan im Vergleich: 4 €/Monat. Beacons: kI-Funktionen und Media Kit für Creator. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei Pastely — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.