Duell aus dem Linktree-Alternativen-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Linktree-Alternativen-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur LinkDash.
| LinkDash | Beacons | |
|---|---|---|
| Preis | Free 0; Creator 7; Pro 15; Business 25 €/Monat (inkl. MwSt.) | Free 0; Creator 10 $; Plus 30 $; Max 90 $/Monat |
| Gratis-Version | 1 Seite, unbegrenzte Links, 15 Templates, Basis-Analytics, QR | Link-in-Bio, Media Kit, 30 KI-Credits/Tag, Produktverkauf (9 % Gebühr) |
| EU-Server/DSGVO* | EU-Server („never leaves Europe“), DSGVO, built in Europe | k. A. |
| Branding entfernen | Entfernen ab Creator (7 €/Monat) | Entfernung als Feature gelistet (Plan-Zuordnung unklar) |
| Eigene Domain | im Pro-Plan | gratis eigene Domain ab Creator (10 $/Monat) |
| Terminbuchung | Booking-Widget für Sessions erwähnt | „Appointments“ als Funktion erwähnt |
| Analytics | Basis (Free), Advanced + SEO (Pro), Sales-Reports/Pixel (Business) | Echtzeit (Free), Advanced Traffic-/Sales-Analytics in Bezahlplänen |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten. Dollar-Preise wie vom Anbieter angegeben.
Fazit: LinkDash: europäisches Link-in-Bio mit EU-Servern. Beacons: kI-Funktionen und Media Kit für Creator. Wer nach DSGVO-Kriterien entscheidet, landet hier bei LinkDash — der einzige der beiden mit explizitem EU-Server-Bekenntnis.